A 113ª edição do Tour de France teve sua primeira decisão nos Pirineus hoje (6 de julho) com a Stage 3, ligando Granollers (Espanha) a Les Angles (França) 195,9 km e 3.850m de desnível acumulado. E, meus amigos, a UAE Team Emirates-XRG botou o trem nos trilhos com uma aula de controle de corrida.
Depois de dois dias vendo Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) vestido de amarelo graças ao contrarrelógio por equipes, Pogačar deu o troco. A UAE passou o dia inteiro puxando o pelotão atrás de Alex Baudin (EF-Education), que protagonizou uma fuga heróica de mais de 150 km e chegou a ser o “virtual yellow jersey”.

| Pos. | Ciclista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇸🇮 Tadej Pogačar | UAE Emirates-XRG | 4h45’11” |
| 🥈 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard | Visma-Lease a Bike | +2″ |
| 🥉 | 🇪🇨 Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | m.t. |
| 4º | 🇫🇷 Paul Seixas | Decathlon CMA CGM | m.t. |
| 5º | 🇪🇸 Juan Ayuso | Lidl-Trek | m.t. |
| 6º | 🇩🇰 Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | m.t. |
| 7º | 🇩🇪 Florian Lipowitz | Red Bull-Bora-Hansgrohe | m.t. |
| 8º | 🇧🇪 Remco Evenepoel | Red Bull-Bora-Hansgrohe | m.t. |
| 9º | 🇲🇽 Isaac Del Toro | UAE Emirates-XRG | m.t. |
| 10º | 🇬🇧 Tom Pidcock | Pinarello-Q36.5 | m.t. |
🟡 Classificação Geral após Stage 3
Pogacar e Vingegaard estão exatamente no mesmo tempo (8h46’55”), mas o esloveno leva a camisa amarela pelos critérios de desempate cortesia dos segundos de bonificação da vitória de hoje.
| Pos. | Ciclista | Equipe | Dif. |
|---|---|---|---|
| 🟡 1º | 🇸🇮 Tadej Pogačar | UAE Emirates-XRG | 8h46’55” |
| 2º | 🇩🇰 Jonas Vingegaard | Visma-Lease a Bike | +0″ |
| 3º | 🇧🇪 Remco Evenepoel | Red Bull-Bora-Hansgrohe | +23″ |
| 4º | 🇲🇽 Isaac Del Toro | UAE Emirates-XRG | +24″ |
| 5º | 🇪🇸 Juan Ayuso | Lidl-Trek | +27″ |
| 6º | 🇫🇷 Paul Seixas | Decathlon CMA CGM | +48″ |
| 7º | 🇩🇪 Florian Lipowitz | Red Bull-Bora-Hansgrohe | +53″ |
| 8º | 🇫🇷 Lenny Martinez | Bahrain Victorious | +1’09” |
| 9º | 🇳🇴 Tobias Johannessen | Uno-X Mobility | +1’11” |
| 10º | 🇧🇪 Ilan Van Wilder | Soudal-QuickStep | +1’17” |
🔴🔵⚪ As outras camisas
- 🟢 Pontos (Verde): Tadej Pogacar sim, o esloveno também lidera nos pontos.
- 🔴 Montanha (Bolinhas): Alex Baudin (EF Education-EasyPost) o francês garantiu a camisa com a fuga monstruosa de hoje, varrendo o Col de Toses e o Col du Calvaire.
- ⚪ Jovem (Branca): Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) o mexicano de 22 anos é uma besta.

O dia foi quente, puxado e já deixou estragos. Romain Grégoire (Groupama-FDJ) estava em 7º no GC e despencou para fora do top 50. Arnaud de Lie foi dropout precoce. A Lotto tentou um golpe com fuga e não deu liga. Resumo: UAE dominou dos dois lados pegou a fuga, controlou o pelotão e entregou Pogačar na linha.



